|
제품 상세 정보:
|
| 자료: | 착색된 강철 코일 | 색깔: | 푸른 |
|---|---|---|---|
| 기능: | 높은 안정성 | 무게: | 7500KGS에 관하여 |
| 크기: | 10m에 관하여 x 1.7m x 1.5m (길이 x 폭 x 고도) | ||
| 강조하다: | 기계를 만드는 윤이 난 도와,기와 제조 기계 |
||
| 기계 명세 | |
| 무게 | 7500kgs에 관하여 |
| 크기 | 10m에 관하여 x 1.7m x 1.5m (길이 x 폭 x 고도) |
| 색깔 | 주요 색깔: 파란 |
| 경고 색깔: 황색 | |
| 적당한 원료 | |
| 물자 | 착색된 강철 코일 |
| 간격 | 0.3-0.8mm |
| 코일 폭 | 1000mm |
| 항복 강도 | 245Mpa-550Mpa |
| 주요 기술적인 모수 | |
| 롤러 역 형성의 양 | 26 |
| 롤러 갱구 형성의 직경 | 75mm |
| 속도를 형성하는 목록 | 15-20m/min |
| 물자 롤러 형성 | 크롬 도금을 한 처리로 입히는 No.45 강철 |
| 절단기 물자 | 냉각된 처리와 더불어 CR12 형 강철, |
| 통제 시스템 | PLC와 변환기 |
| 전력 필요조건 | 주발동기 힘: 7.5kw |
| 유압 단위 모터 힘: 3kw | |
| 전기 전압 | 고객 요구에 따르면 |
담당자: Mr. Alfred
전화 번호: 0086 18121549786
팩스: 86-510-82620085