| 
                        제품 상세 정보:
                                                     
 
 | 
| 구조: | 융통성 있는 | 자료: | GCr15, S45C, 9Cr18 | 
|---|---|---|---|
| 모델 번호: | wc45 wcs45 sfc45 | 응용 프로그램: | 3D 인쇄 기계/기계/무선 여행 안내 체계 | 
| 정도: | g6 h6 | 길이: | 300mm-3000mm | 
| 강조하다: | 정밀 가공 부품,고정밀 부품 | ||
3D 인쇄 기계 선형 갱구 정밀도 기계는 45mm WC45 WCS45 SFC45 선형 갱구를 분해합니다
1. 묘사
1). 선형 갱구 물자: Gcr15 강철 또는 SUS440C
2). 경도: 58-62
3). 정밀도: g6
4). 소밀: Ra0.4-0.8
5). 단단한 벨트 깊이: 0.8mm-3mm
6). 직경: 45mm
7). 길이: 최대 6000mm의 또는 당신의 필요조건에 따라
8). roundness: 3mm를 능가하지 않습니다
2. 명세
| 모형 아니. | 직경 | 직경 포용력 | 길이 | 효과적인 강하게 한 층의 깊이 | 무게 (kg/m) | |
| g6 | h6 | |||||
| SFC3 | 3 | -0.004 -0.012 | 0 -0.008 | 100-2000 | >0.8 | 0.18 | 
| SFC4 | 4 | 0.18 | ||||
| SFC5 | 5 | 0.19 | ||||
| SFC6 | 6 | 0.22 | ||||
| SFC8 | 8 | -0.005 -0.014 | 0 -0.009 | 100-2000 | 0.40 | |
| SFC10 | 10 | -0.005 -0.014 | 0 -0.009 | 100-2000 | >1.0 | 0.62 | 
| SFC12 | 12 | -0.006 -0.017 | 0 -0.011 | 100-3000 | 0.89 | |
| SFC13 | 13 | 100-3500 | 1.04 | |||
| SFC16 | 16 | 100-4000 | >1.5 | 1.58 | ||
| SFC20 | 20 | -0.007 -0.020 | 0 -0.013 | 100-6000 | 2.47 | |
| SFC25 | 25 | 3.85 | ||||
| SFC30 | 30 | >2.0 | 5.55 | |||
| SFC35 | 35 | -0.009 -0.025 | 0 -0.016 | 7.55 | ||
| SFC40 | 40 | >2.5 | 9.87 | |||
| SFC50 | 50 | 15.4 | ||||
| SFC60 | 60 | -0.010 -0.028 | 22.2 | |||
| SFC80 | 80 | 39.5 | ||||



담당자: Mr. Alfred
전화 번호: 0086 18121549786
팩스: 86-510-82620085